Techninė informacija
| Ašis | Steer |
|---|---|
| Plotis | 315 |
| Aukštis | 80 |
| Skersmuo | 22.5 |
| Triukšmo lygis, dB | 73 |
| Apkrovos indeksas | 156/153 |
| Sukibimas | B |
| Greičio indeksas | L |
| Kuro sąnaudos | C |
| Gamintojas | DYNAMO |
| Modelis |
Teirautis kainos
Patikima Dynamo MFR65 vairuojamoji padanga regioniniams pervežimams. Sustiprintas karkasas užtikrina ilgaamžiškumą. M+S ir 3PMSF žymėjimai garantuoja puikų sukibimą bet kokiu oru. Tinka įvairiems sunkvežimiams ir autobusams.
| Ašis | Steer |
|---|---|
| Plotis | 315 |
| Aukštis | 80 |
| Skersmuo | 22.5 |
| Triukšmo lygis, dB | 73 |
| Apkrovos indeksas | 156/153 |
| Sukibimas | B |
| Greičio indeksas | L |
| Kuro sąnaudos | C |
| Gamintojas | DYNAMO |
| Modelis |